KUSKLIGAN fram till 2019-02-04

Här kommer statistiken över Kuskligan  2019 🙂

Håll till godo !

Namn Starter 1:a 2:a 3:a % Summa kr
1 Ulf Ohlsson (S) 182 26 28 21 14 2 714 100
2 Carl Johan Jepson (F) 113 22 17 11 20 1 912 350
3 Jorma Kontio (S) 120 21 13 4 18 2 080 650
4 Örjan Kihlström (S) 73 15 11 6 21 2 985 400
5 Torbjörn Jansson (S) 86 11 8 12 13 1 255 400
6 Mikael J Andersson (F) 98 11 8 11 11 895 000
7 Per Lennartsson (E) 49 10 7 5 20 909 400
8 Conrad Lugauer (J) 25 10 3 0 40 603 600
9 Rikard N Skoglund (B) 117 9 14 15 7,7 985 000
10 Kaj Widell (S) 91 9 7 5 9,9 607 400

Bubblare

Starter 1 2 3 % Pengar
11 Ulf Eriksson (Bs) 61 9 7 4 15 588 600
12 Björn Goop (F) 56 9 2 10 16 2 937 176
13 Emilia Leo (G) 51 9 2 3 18 433 900
14 Johan Untersteiner (Hd) 47 8 7 2 17 908 792
15 Sandra Eriksson (Bo) 38 8 3 3 21 299 000

Mvh

Redaktionen